Подразделение/должность | ФИО | Телефон | |
---|---|---|---|
Начальник | Подзюбанов Сергей Николаевич | 240-37-82 | ![]() |
Заместитель начальника управления (по вопросам технического обеспечения и эксплуатации зданий) | Шацкий Павел Сергеевич | 240-66-14 | |
Заместитель начальника управления (по вопросам технического контроля и ремонта зданий) | Безнощенко Валерий Анатольевич | 240-77-26 | |
Заместитель начальника управления - начальник дежурной службы | Панферов Дмитрий Владимирович | 244-13-23 | |
Ведущий специалист (по кадровой работе) | Прийма Ирина Евгеньевна | 240-95-19 | |
Ведущий специалист (по делопроизводству) | Свириденко Екатерина Сергеевна | 240-37-82 | ![]() |
Инженер по охране труда 1 категории | Негребецкий Станислав Анатольевич | 240-20-14 | |
Сектор правового обеспечения | |||
Отдел бухгалтерского учёта, отчётности и муниципального заказа | |||
Отдел транспортного обеспечения | |||
Отдел технического обеспечения и эксплуатации зданий | |||
Дежурная служба | |||
Сектор технического контроля и ремонта зданий |